Prise NEMA 14-50 (boitier métallique et cadenassable NEMA3R)
Délais de livraison pouvant varier selon la disponibilité du produit.
119,00 $ 99,00 $ +tx
Seulement 25 en inventaire (peut être en cours d’approvisionnement)
Prise NEMA 14-50 (boitier métallique et cadenassable NEMA3R)
Délais de livraison pouvant varier selon la disponibilité du produit.
Seulement 25 en inventaire (peut être en cours d’approvisionnement)
Prise NEMA 14-50 (prise de cuisinière)
Boitier métallique et cadenassable NEMA3R
Utilisée pour brancher une borne portative ayant une fiche 14-50
Installation intérieure et extérieure
Poids | 5 livres |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 7,25 pouce |
Marque | Midwest |
Settings | Prise NEMA 14-50 (prise de cuisinière) remove | Câble avec fiche NEMA 14-50 (prise de cuisinière) remove | Support/espaceur ajustable pour borne lorsqu'installée avec boitier NEMA 14-50 Midwest remove | Boitier réceptacle R32U120V Sans disjoncteur (TT-30) pour Véhicule remove | ECO-DOME (protection de port de recharge) remove | ReTrak Air 05 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Prise NEMA 14-50 (prise de cuisinière) remove | Câble avec fiche NEMA 14-50 (prise de cuisinière) remove | Support/espaceur ajustable pour borne lorsqu'installée avec boitier NEMA 14-50 Midwest remove | Boitier réceptacle R32U120V Sans disjoncteur (TT-30) pour Véhicule remove | ECO-DOME (protection de port de recharge) remove | ReTrak Air 05 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | APrise1450 | ACable1450TechnoVE | APIONPOWER-SPACER | APriseTT30 | AECODOME | EVWMRA05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00 $ +tx | 24,95 $ +tx | 135,00 $ +tx | 65,95 $ – 84,95 $ +tx | 471,00 $ – 589,00 $ +tx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Avis
Il n’y pas encore d’avis.