Information complémentaire
Poids | 15,4 livres |
---|---|
Dimensions | 16 × 14 × 7 pouce |
Marque | TechnoVE™ |
Compatibilité | Compatible avec tous les véhicules rechargeables (100% électriques ou hybrides rechargeables) vendus en Amérique du Nord (connecteur SAE J1772™, normé à plus de 10 000 cycles de recharge) |
Type de fiche d'alimentation | Modèle fixe (aucune prise) |
Raccordement | Directement dans la borne (sectionneur non requis), Prise NEMA 14-50 (cadenassable; non inclus) |
Partage d'alimentation | Partage de puissance dynamique (limite d’ampérage configurable par borne via l’application intelligente; puissance partagée dynamiquement entre bornes pour maximiser la recharge) |
Maison connectée et commande vocale | Aucun |
Dimensions de la borne | 230mm x 150mm x 75mm (9po x 6po x 3po) |
Température | Pour installation intérieure ou extérieure (-40°C to 40°C) |
Longueur du câble de sortie | 7,6 mètres (25 pieds) |
Spécifications électriques | 208-240VAC / 32 ampères / 7,68 kW |
Ajustement d'ampérage 240V | Limitation physique de 12A à 32A |
Ajustement d'ampérage 120V | Limitation physique de 8A à 12A |
Garantie | Garantie limitée : 3 ans |
Fabricant | Fabriqué par Techno VE Inc., Québec, Canada |
Modèle | Chargeur de base, Chargeur intelligent, Contrôle d'accès RFID |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.